

Passform
Maße in cm | W29 L30 | W30 L30 | W31 L30 | W32 L30 | W33 L30 | W34 L30 | W36 L30 | W29 L32 | W30 L32 | W31 L32 | W32 L32 | W33 L32 | W34 L32 | W36 L32 | W31 L34 | W32 L34 | W33 L34 | W34 L34 | W36 L34 | W38 L34 | W32 L36 | W33 L36 | W34 L36 | W36 L36 | W38 L36 |
Taillenweite | 74 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 92 | 74 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 92 | 80 | 82 | 84 | 86 | 92 | 98 | 82 | 84 | 86 | 92 | 98 |
Schrittlänge | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 86 | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
Oberschenkelweite | 52 | 52 | 54 | 56 | 60 | 62 | 62 | 52 | 52 | 54 | 56 | 60 | 62 | 62 | 54 | 56 | 60 | 62 | 62 | 64 | 56 | 60 | 62 | 62 | 64 |
Knieweite | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 43 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 43 | 40 | 40 | 42 | 42 | 43 | 46 | 40 | 42 | 42 | 43 | 46 |
Fußweite | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Die Linie BOSS ORANGE kam 1999 auf den Markt und ergänzte das übrige Sortiment von BOSS mit mehr Freizeitkleidung für den Mann, der einen urbaneren und entspannteren Lebensstil führt. Mit wichtigen Kleidungsstücken wie Jeans und Lederjacke richtet sich die Kollektion an den Mann, der sich jünger fühlt und einen individuellen und frei denkenden Stil ausdrücken möchte.
Die Linie BOSS ORANGE kam 1999 auf den Markt und ergänzte das übrige Sortiment von BOSS mit mehr Freizeitkleidung für den Mann, der einen urbaneren und entspannteren Lebensstil führt. Mit wichtigen Kleidungsstücken wie Jeans und Lederjacke richtet sich die Kollektion an den Mann, der sich jünger fühlt und einen individuellen und frei denkenden Stil ausdrücken möchte.